NPK 5-12-12
NPK 5-12-12
NPK 5-12-12 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: zboża ozime i jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak ozimy, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
Formuła nawozu: NPK (Ca, S) 5-12-12 (+14 +16) / 5-5,2-10 (+10 +6,4)
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,20 kg/dm3
Azot N całkowity: | 5% |
Azot N amonowy: | 5% |
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: | 12% (5,2% P) |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: | 4% (1,7% P) |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: | 6% (2,6% P) |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w kwasie mrówkowym: | 8% (3,5% P) |
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: | 12% (10,0% K) |
Tlenek wapnia CaO całkowity: | 14% (10,0% Ca) |
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: | 6% (4,3% Ca) |
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: | 16% (6,4% S) |
Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
NPK 5-12-12 to nawóz do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą) i pogłównego.
Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.
Orientacyjne dawki nawozu Holist agro NK 10-31 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)
Roślina | Poziom plonowania | ||
średni | wysoki | ||
Zboża ozime | jesień | 100-180 | 200-250 |
wiosna | 100-200 | 200-250 | |
Zboża jare | 100-200 | 200-250 | |
Rzepak ozimy | jesień | 200-250 | 300-400 |
wiosna | 200-250 | 300-450 | |
Kukurydza | 250-300 | 300-350 | |
Burak cukrowy* | 250-300 | 300-350 | |
Rośliny pastewne | 250-300 | 350-400 | |
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) | 200-250 | 250-300 |
* bez obornika